Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Cấp thực phẩm Flexitank Sử dụng màng PE | Lớp: | cấp thực phẩm |
---|---|---|---|
ứng dụng: | flexitank, lót IBC | độ dày: | 60 đến 125 micron |
ELONGAION TẠI BREAK (%): | 900 | DART TÁC ĐỘNG TĂNG CƯỜNG (G) (SIGNGLE LAYER): | 1560 |
Làm nổi bật: | màng bảo vệ pe,màng polyetylen mật độ cao |
Màng PE thực phẩm dùng để sản xuất flexitank có độ dày 60 đến 125 micron, màng Polyetylen
Phim LLDPE cấp thực phẩm cho flexitank, IBC liner với tính chất cơ học tốt hơn.
Sự chỉ rõ:
CHỈ SỐ HIỆU SUẤT | |||||
MÔ TẢ | PE | ||||
CƠ SỞ CƠ CHẾ | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | CÁC KẾT QUẢ | ||
测试 方法 | 指标 | 测试 结果 | |||
TENSILE STREN GTH TẠI BREAK (MPA) 断裂 拉伸 (MPA) -MACHINE HƯỚNG DẪN (纵向) - HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU () | ASTM D882 ở 50mm | ≥26 ≥26 | 45 47 | ||
ELONGAION TẠI BREAK (%) 断裂 (%) -MACHINE HƯỚNG DẪN (纵向) HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU () | ≥600 ≥600 | 920 945 | |||
SỨC MẠNH SEALING (N / mm²) (强度) | 15 | 21 | |||
DART TÁC ĐỘNG TĂNG CƯỜNG (G) (SIGNGLE LAYER) (单层 落 标) | ASTM D1709 | ≥800 | 1500 |
Chịu nhiệt độ:
- 20oC - + 70oC
Ứng dụng:
Thực phẩm | Dầu cọ, dầu hướng dương, dầu ăn, dầu thực vật, dầu ô liu, rượu nho, Sorbitol, nước tương, nước ép trái cây, phụ gia thực phẩm, rượu vang, khoáng chất, Glucose, mạch nha, xi-rô, v.v. |
Dầu công nghiệp | Dầu gốc, dầu bôi trơn, dầu biến thế, dầu trắng, dầu Tung, Glycerin, bơ dừa, dầu thủy lực, dầu ăn đã qua sử dụng, dầu mỡ, dầu bánh răng, dầu Ricinus, axit béo cao và axit oleic, v.v. |
Hóa chất lỏng không độc hại | Chất hóa dẻo, nhựa tổng hợp, chất tẩy rửa, chất khử trùng, chất hoạt động bề mặt, rượu polyhydric, phụ gia thức ăn, Silicate, dung dịch muối, Glycols, nhũ tương, polyether, chất kiềm hóa, phân bón, mủ tự nhiên & tổng hợp, v.v. |
Người liên hệ: Joyce
Tel: +8618561712838